Rittnerhorn / Corno del Renon
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neuschnee / Neva fresca / Fresh snow - Tal/Berg | |
| Schneehöhe / Altezza neve / Snow depth - Tal/Berg | 35 / 80 |
| Skianlagen / Impianti aperti / Open lifts | 2 / 3 |
| Skipisten / Piste aperte / Open ski runs (km) | 13 / 15 |
| Loipen / Sci di fondo / Cross country trails (open) | ca. 40 km |
| Telefon: 0039 0471 35 29 93 | - |
Skiopening: 5.12.2009 / Info & Preise >>>
| Neuschnee / Neva fresca / Fresh snow - Tal/Berg | |
| Schneehöhe / Altezza neve / Snow depth - Tal/Berg | 50 -160 |
| Skianlagen / Impianti aperti / Open lifts | 4 / 4 |
| Skipisten / Piste aperte / Open ski runs | offen |
| Loipen / Sci di fondo / Cross country trails (open) | offen |
| Telefon: +39 0472 765 521 | - |
Skiopening: 04. Dezember 2009 / Info & Preise >>>
| Neuschnee / Neva fresca / Fresh snow - Tal/Berg | |
| Schneehöhe / Altezza neve / Snow depth - Tal/Berg | 50 / 160 |
| Skianlagen / Impianti aperti / Open lifts | 8 / 8 |
| Skipisten / Piste aperte / Open ski runs | 25 / 25 |
| Loipen / Sci di fondo / Cross country trails (open) | - |
| Telefon: +39 0472 659153 | - |
Skiopening: 05. Dezember 2009 / Info & Preise >>>
| Neuschnee / Neva fresca / Fresh snow - Tal/Berg | |
| Schneehöhe / Altezza neve / Snow depth - Tal/Berg | 20 / 160 |
| Skianlagen / Impianti aperti / Open lifts | 10 / 10 |
| Skipisten / Piste aperte / Open ski runs (km) | 40 / 40 |
| Loipen / Sci di fondo / Cross country trails (open) | 3 / 3 |
| Telefon: | - |
Skiopening: 05. Dezember 2009 - Skilauf bis 11. April
2010
Info & Preise >>>
| Neuschnee / Neva fresca / Fresh snow - Tal/Berg | |
| Schneehöhe / Altezza neve / Snow depth - Tal/Berg | 20 / 120 |
| Skianlagen / Impianti aperti / Open lifts | 16 / 16 |
| Skipisten / Piste aperte / Open ski runs | 40 / 40 |
| Loipen / Sci di fondo / Cross country trails (open) | 2 / 2 |
| Telefon: +39-0472-547113 | - |
Skiopening: 05. Dezember 2009 / Info & Preise >>>
Gute Schneeverhältnisse, Rodelbahn in Betrieb
| Neuschnee / Neva fresca / Fresh snow - Tal/Berg | |
| Schneehöhe / Altezza neve / Snow depth - Tal/Berg | 60 / 130 |
| Skianlagen / Impianti aperti / Open lifts | 7 / 7 |
| Skipisten / Piste aperte / Open ski runs | 40 / 40 |
| Loipen / Sci di fondo / Cross country trails (open) | 5 km |
| Telefon: +39 0473/234821 | - |
Skiopening: 12. Dezember 2009 / Info & Preise >>>
| Neuschnee / Neva fresca / Fresh snow - Tal/Berg | |
| Schneehöhe / Altezza neve / Snow depth - Tal/Berg | 60 / 110 |
| Skianlagen / Impianti aperti / Open lifts | 27 / 27 |
| Skipisten / Piste aperte / Open ski runs | 42 km |
| Loipen / Sci di fondo / Cross country trails (open) | - |
| Telefon: +39 0473 63 46 28 | - |
Skiopening: 18. Dezember 2009 / Info & Preise >>>
| Neuschnee / Neva fresca / Fresh snow - Tal/Berg | |
| Schneehöhe / Altezza neve / Snow depth - Tal/Berg | 80 / 130 |
| Skianlagen / Impianti aperti / Open lifts | 4 |
| Skipisten / Piste aperte / Open ski runs | 10 km |
| Loipen / Sci di fondo / Cross country trails (open) | 1 |
| Telefon: +39 0473 63 46 28 | - |
Skiopening: 18. Dezember 2009 / Info & Preise >>>
Nordic
Ski-Zentrum 1.700 - 1.800 Meter
| Neuschnee / Neva fresca / Fresh snow - Tal/Berg | |
| Schneehöhe / Altezza neve / Snow depth - Tal/Berg | 80 / 120 |
| Skianlagen / Impianti aperti / Open lifts | 3 |
| Skipisten / Piste aperte / Open ski runs | 18 km |
| Loipen / Sci di fondo / Cross country trails (open) | 15 |
| Telefon: +39 0473 63 46 28 | - |
Arrangements |
|||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
|
|